Mobilitate - Mersul Trenurilor

MERSUL TRENURILOR

Mersul trenurilor - Plecări

Chitila Bucuresti
Nr. Tren Plecări Sosiri Opriri
9102 5.25 N 5.38 T
5022 5.30 N 5.46 DTCH
9022 5.41 B 6.00 DTCH
DTCH 6.16 B 5.58 5002
5030 6,7,SL 6.28 N 6.39  
5024 6.56 B 7.13 DTCH
9104 7.12 B 7.33 DTCH
15160 P 7.19 N 7.30  
3002 7.24 N 7.39 DT
1552 IR,6,7 7.38 N 7.49  
5032 6,7,SL 8.16 N 8.27  
9106 8.26 B 8.45 DTCH
9024 SL 8.52 N 9.04 T
15162 P 9.07 N 9.20  
3004 9.22 N 9.35 T
5034 6,7,SL 11.23 N 11.34  
5006 6,7,SL 12.20 B 12.37 DTCH
9108 13.19 N 13.32 T
5026 6,7,S; 15.44 N 15.56 T
3006 16.05 N 16.17 T
15164 P 16.16 N 16.27  
5008 6,7,SL 16.24 N 16.36 T
9110 6,7,SL 17.15 B 17.39 DTCH
15166 P 17.26 N 17.37  
5010 17.49 B 18.06 DTCH
3008 18.09 N 18.21 T
9112 18.14 N 18,34 DTCH
9028 18.39 B 18.58 DTCH
5036 6,7,SL 19.22 N 19.33  
3010 20.06 N 20.18 T
3012 (1) 22.00 N 22.11  
9030 22.05 B 22.23 DTCH
P - Particular; IR - InterRegio
Nu Circulă: 6-Sâmb. 7-Dum. SL-sărbători legale
(1) - Nu circulă 25.12, 01.01, 02.05, 20.06

Mersul trenurilor - Sosiri

Bucuresti Chitila
Nr. Tren Plecări Sosiri Opriri
9101 (1) N 4.10 4.22 D
5001 N 4.42 4.53 D
9103 N 5.20 5.31  
5031 6,7,SL N 5.40 5.50  
3001 N 6.10 6.21 D
9021 N 6.31 6.43 D
5033 6,7,SL N 7.22 7.32  
3003 (1) B 7.46 8.02 HCTD
15161 P N 7.58 8.09  
9023 B 8.00 8.17 HCTD
5003 6,7,SL N 9.20 9.31  
15163 P N 10.21 13.31  
5035 6,7,SL N 10.30 10.40  
5021 6,7,SL N 12.21 12.31  
9105 6,7,SL N 12.46 12.58 D
5005 N 13.22 13.32  
9107 N 14.07 14.19 D
3005 N 14.32 14.39 T
9109 6,7,SL N 15.08 15.23 D
9025 B 15.59 16.15 HCTD
5011 N 16.06 16.22 C
15165 P N 1639 16.51  
3007 N 16.46 16.56 D
9111 B 16.46 17.05 HTD
5007 N 17.07 17.17  
3009 B 18.09 18.28 HCTD
5037 6,7,SL N 18.23 18.33  
15167 P N 18.37 18.47  
9113 N 19.24 19.46 HCTD
5023 B 19.55 20.11 HCTD
3011 N 20.23 20.35 D
9027 B 20.25 20.41 HCTD
5025 N 22.15 22.25  
 
13.12.2020 - 11.12.2021 L.V.